下記に特定健診で行われている血液検査項目の簡単な説明を載せておりますので参考にしてください。
項目 | 説明 | 参考値 |
GOT(AST) | 体の中では、肝・赤血球・心筋などに分布しており、これらの細胞が破壊された場合、血液中に流入します。そのため血液検査を通じて肝機能障害の程度を知ることができます。 | 10-40 |
GPT(ALT) | 特に肝細胞に多く含まれていますので肝機能検査として利用されています。GOTと一緒に検査されることが多い。 | 5-45 |
γ-GTP | お酒飲みは高くなることで知られていますが、アルコール性の肝障害だけでなく、胆石などにより胆汁の流れが悪くなると高くなります。 | ♂79以下 ♀48以下 |
総コレステロール | 肝臓で作られ血管の強化維持に必要で、ホルモンや胆汁酸の原料にもなっています。しかし多くなりすぎると動脈硬化の原因となります。 | 150-219 |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ値が高い場合、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、大動脈瘤、末梢動脈硬化症などの疾患リスクが高まることが明らかになっています。 | 70-139 |
HDLコレステロール | 体内の血管に付着するコレステロールを除去する働きがあることから善玉コレステロールとも呼ばれ、LDLとは逆に値が高いほど動脈硬化のリスクが低く、値が低いほどリスクが高くなります。 | ♂40-80 ♀40-90 |
中性脂肪 | 肥満や食べすぎ、運動不足、過度の飲酒などが原因で高くなります。高くなると動脈硬化や脳卒中、心筋梗塞などの生活習慣病のリスクが大きくなります。 | 50-149 |
クレアチニン | 筋肉の活用により利用された老廃物の一つで、腎臓を介して尿中に排斥されます。血液検査でクレアチニン濃度を測定することにより腎臓のろ過する働きをみることができます。 | 0.3-1.2 |
尿酸 | 細胞の核の成分であるプリン体が分解されてできる老廃物です。高尿酸血症は痛風の原因になることが知られていますが、動脈硬化の危険因子のひとつです。 | ♂3.6-7.0 ♀2.7-7.0 |
血糖 | 血液中のブドウ糖の濃度です。糖は脳や筋肉のエネルギー源です。すい臓から出ているインスリンが不足すると糖が利用できなくなり高血糖となり糖尿病の原因となります。 | 70-109 |
ヘモグロビンA1c | ヘモグロビンと糖が結合したものです。過去1~3か月程度の血糖値の平均値をあらわします。 血糖と異なり食事の影響を受けず、糖尿病診断に欠かすことのできない検査項目です。 |
4.3-5.8 |
(臨床検査班 技師長 種岡 新)