予防接種のご案内
メニュー
予防接種のご案内
平戸市民病院では、公費負担を受けることができる予防接種について、下記のとおり実施をしています。
お気軽にご相談ください。
受付時間
子供の予防接種
月・水・金 (午後2時 ~ 午後4時30分)
・母子手帳を必ずご持参ください。お忘れの場合、接種ができません。
・問診票がある場合はご自宅で記入をお願いします。
大人の予防接種
月~金(午前8時30分 ~ 午前11時)
(午後2時 ~ 午後4時30分)
※電話予約は平日の午後に承ります。
予防接種料金表
予防接種名 | 接種料金(円) | |
---|---|---|
4種混合 | 8,600 | |
2種混合 | 1,600 | |
MR | 7,300 | |
麻疹 | 3,700 | |
風疹 | 3,800 | |
日本脳炎 | 4,300 | |
BCG | 8,600 | |
水痘 | 5,500 | |
帯状疱疹(水痘ワクチン) | 5,500 | |
帯状疱疹(シングリックス) | 20,400 | |
おたふく | 3,800 | |
高齢者肺炎球菌(ニューモバックス) | 5,600 | |
※4,000 | ||
小児用肺炎球菌(プレベナー) | 9,600 | |
高齢者用肺炎球菌(プレベナー) | 9,600 | |
B型肝炎 | 小児科 | 2,700 |
一般 | 2,900 | |
ヒブワウチン | 5,900 | |
ロタリックス | 12,000 | |
イモバックスポリオ皮下注 | 6,700 | |
子宮頸がんワクチン(サーバリックス) | 15,900 | |
子宮頸がんワクチン(ガーダシル) | 14,800 | |
子宮頸がんワクチン(シルガード) | 27,900 | |
新型コロナワクチン | 14,600 | |
※2,000 |
※下段の金額は平戸市の助成対象者における料金
インフルエンザ
対象 | 料金(円) | ||
---|---|---|---|
高齢者(65歳) | 1回目 | 助成あり | 3,300 ※1,000 |
2回目 | 助成なし | 2,300 | |
未就学児・小学生(13歳未満) | 1回目 | 助成あり | 3,300 ※1,000 |
2回目 | 助成あり | 2,300 ※1,000 |
|
中学生(13~15歳) | 1回目 | 助成あり | 3,300 ※1,000 |
2回目 | 助成なし | 2,300 | |
その他(16~64歳) | 1回目 | 助成なし | 3,300 |
2回目 | 助成なし | 2,300 | |
生保世帯(16~64歳)※他年齢「無料」 | 1回目 | 助成なし | 3,300 |
2回目 | 助成なし | 2,300 |
※下段の金額は平戸市の助成対象者における料金